证券表格及文档下载
| 文件名称 | 更新日期 | 下载 | |
| 1 | 越秀证券客户协议(中文版) | 2025-11-24 09:40:34 | |
| 2 | 越秀证券客户协议(英文版) | 2025-11-24 09:40:29 | |
| 3 | 个人开户附件1:个人或联名帐户开户书 | 2022-08-29 17:31:21 | |
| 4 | 个人开户附件2:W-8BEN | 2021-11-30 10:41:36 | |
| 5 | 个人开户附件3:自我证明表格-个人 | 2021-11-30 11:52:07 | |
| 6 | 风险承受能力问卷-个人(如适用) | 2022-08-29 15:50:15 | |
| 7 | 机构开户附件1:公司帐户开户书 | 2022-08-29 17:31:42 | |
| 8 | 机构开户附件2:自我证明表格-控权人 | 2021-11-30 11:51:42 | |
| 9 | 机构开户附件3:自我证明表格-实体 | 2021-11-30 11:51:00 | |
| 10 | 机构开户附件4:W-8BEN-E | 2021-11-30 10:42:02 | |
| 11 | 机构开户附件5:法律程序文件接收人委任表格 | 2022-08-29 15:49:00 | |
| 12 | 机构开户附件6公司客户填写—担保书Letter of Guarantee | 2022-08-29 17:32:11 | |
| 13 | 机构开户附件7公司客户填写-风险取向问巻(如适用) | 2022-08-29 15:50:37 | |
| 14 | 机构开户附件8公司客户填写-AMLquestionnaire for FI Eng Version | 2022-08-29 17:32:29 | |
| 15 | 机构开户附件9:W8-IMY (For Broker AC) | 2021-11-30 10:42:49 | |
| 16 | PI客户-专业投资者声明书及评核表(中) | 2022-08-29 15:51:01 | |
| 17 | 客户资料使用声明-客户同意书 | 2024-10-07 09:44:12 | |
| 18 | 个人或机构开户附件1:客户款项常设授权 | 2022-08-29 15:49:30 | |
| 19 | 个人或机构开户附件2:客户证券常设授权 | 2022-08-29 15:49:51 | |
| 20 | 个人及机构开户附件3:工银(亚洲)财智账户-开户申请表(如适用) | 2023-07-25 15:34:57 |
| 文件名称 | 更新日期 | 下载 | |
| 1 | 股票-实物股票提取表格 | 2022-08-29 17:32:56 | |
| 2 | 股票-实物股票存入表格 | 2022-08-29 17:33:10 | |
| 3 | 股票-SI&ISI | 2022-08-29 17:34:13 | |
| 4 | 股票-SI&ISI(Bought&Sold) | 2022-08-29 17:34:24 | |
| 5 | 股票-SI&ISI(外股)表格 | 2023-06-08 10:29:03 | |
| 6 | 款项-客户提款指示 | 2022-08-30 09:54:13 | |
| 7 | 款项-客户存款指示 | 2025-02-05 15:06:53 | |
| 8 | 款项-客户证券资金转帐通知书 | 2024-11-15 15:08:00 | |
| 9 | 越秀证券-款项-客户转外币指示 | 2024-11-15 15:08:12 |
| 文件名称 | 更新日期 | 下载 | |
| 1 | 实时行情报价及网上交易服务申请 | 2025-02-05 15:06:05 |
|
| 2 | 帐户-更改户口资料通知 | 2024-10-07 15:15:28 |
|
| 3 | 公司行动-投票-Voting-Form | 2022-05-09 12:38:53 |
|
| 4 | 公司行动-投票-Proxy-Form | 2022-05-09 12:39:08 |
|
| 5 | 证劵帐户操作指南 | 2025-06-03 18:30:18 |
|
| 7 | 越秀证券香港市场收费表 | 2024-01-09 17:12:53 |
|
| 8 | 越秀证券海外市场收费表 | 2025-05-12 14:26:25 |
|
| 9 | 不收取「网上执行交易通知」声明 | 2024-01-09 17:12:35 |
|
| 10 | 坚持购买声明 | 2024-01-09 17:12:24 |
|
| 11 |
買賣複雜產品 / 虛擬資產 / 虛擬資產相關產品申請書 Application for Trading Complex Products / Virtual Assets / Virtual Assets Related Products | 2024-06-11 18:05:53 |
|
| 12 |
複雜產品及或虛擬資產相關產品的風險披露聲明 Risk Disclosure Statements Regarding Complex Products Virtual Asset and/or VA-related Products | 2024-06-11 18:09:44 |
|
| 13 | 越秀孖展融資比率 2025-09-17 | 2025-09-17 15:35:45 |
|
| 14 |
首次公開招股協議書 Initial Public Offer Agreement | 2024-06-11 18:04:06 |
|
| 15 | 优化开市前时段(POS)交易机制 | 2024-06-11 18:03:46 |
|
| 16 | 市场波动调节机制(VCM) | 2024-06-11 18:03:37 |
|
| 17 |
[重要文件] 更新账户状况之通知 [Important] Notification of Renewal of Account Particulars | 2024-06-11 18:03:28 |
|
| 文件名称 | 更新日期 | 下载 | |
| 1 | W-8BEN Form | 2021-11-30 10:20:36 | |
| 2 | W-9 Form | 2021-11-30 10:22:27 |
| 文件名称 | 更新日期 | 下载 | |
| 1 | W-8BEN-E Form | 2021-11-30 10:34:54 | |
| 2 | W-8IMY Form | 2021-11-30 10:21:57 | |
| 3 | W-9 Form | 2021-11-30 10:22:16 |






